| Informazioni nutrizionali | Valori medi per 100 ml |
|---|---|
| Energia | 297 kJ / 72 kcal |
| Grassi | 0 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| - di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Ingredienti |
|---|
| Uve, Conservanti e antiossidanti: Solfiti |
| Componente | Materiale | Codice | Raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro incolore | GL 70 | Raccolta differenziata vetro |
| Tappo | Sughero | FOR 51 | Raccolta differenziata dedicata |
| Capsula | Gommalacca | 200301 | Raccolta indifferenziata |
Verifica le disposizioni del tuo Comune.